Comment ça marche ?
Depuis 1996, ce sont nos consommateurs qui en parlent le mieux…
Découvrez les témoignages
KRISSPORT

KRISSPORT est une préparation en poudre pour boisson de l’effort, aromatisée, enrichie en acides aminés branchés (leucine, isoleucine et valine), en minéraux (calcium, magnésium, potassium, fer, zinc, cuivre, manganèse, iode et sélénium) et en vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, C, D et E).
Ingrédients : Maltodextrines ; Sucre ; Dextrose ; Jus concentré de citron ; Fructose ; Minéraux : citrate de potassium, citrate de sodium, chlorure de potassium ; Acides aminés branchés : L-leucine, L-isoleucine, L-valine ; Extraits d’eau de mer (magnésium marin, citrate de magnésium) ; Extraits de levures enrichis en minéraux et en vitamines (Extrait de levures, minéraux : cuivre, fer, zinc, iode, manganèse, sélénium, vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et D) ; Arôme naturel de citron avec d’autres arômes naturels ; Arôme naturel d’agrumes ; Extrait d’algue (Lithothamnium calcareum) ; Sel ; Poudre de curcuma ; Jus concentré d’acérola enrichi en vitamine C ; Probiotiques (Ferments lactiques : Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium lactis) ; Extrait de raisin ; Extrait de pomme ; Extrait de tomate ; Vitamine E ; Extrait de tagète.

Analyse nutritionnelle KRISSPORT saveur Citron - Citron vert
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
361 kcal | 173 kcal | |||
1533 kJ | 736 kJ | |||
Matières grasses | <0,5 g | <0,5 g | ||
dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | ||
Glucides | 86 g | 41 g | ||
dont Sucres | 42 g | 20 g | ||
Fibres | <0,5 g | <0,5 g | ||
Protéines | 2,9 g | 1,4 g | ||
Sel | 1,6 g | 0,75 g | ||
dont Sodium | 0,63 g | 0,30 g |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 292 mg | 37 | 140 mg | 18 | ||
Magnésium | 197 mg | 53 | 94,7 mg | 25 | ||
Potassium | 612 mg | 31 | 294 mg | 15 | ||
Fer | 3,1 mg | 22 | 1,5 mg | 11 | ||
Zinc | 6,4 mg | 44 | 3,1 mg | 31 | ||
Cuivre | 0,63 mg | 63 | 0,30 mg | 30 | ||
Manganèse | 1,4 mg | 70 | 0,67 mg | 33 | ||
Iode | 99 µg | 66 | 47 µg | 32 | ||
Sélénium | 36,8 µg | 67 | 17,6 µg | 32 |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Vitamines |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine B1 - Thiamine | 1,9 mg | 172 | 0,9 mg | 83 | ||
Vitamine B2 - Riboflavine | 1,3 mg | 90 | 0,6 mg | 43 | ||
Vitamine B3 - Niacine | 13 mg | 78 | 6,0 mg | 37 |
||
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 4,4 mg | 73 | 2,1 mg | 35 | ||
Vitamine B6 | 1,6 mg | 116 | 0,8 mg | 56 | ||
Vitamine B8 - Biotine | 38 µg | 76 | 18 µg | 36 | ||
Vitamine B9 - Acide folique | 215 µg | 107 | 103 µg | 51 | ||
Vitamine C | 57 mg | 72 | 28 mg | 35 | ||
Vitamine D | 3,8 µg | 75 | 1,8 µg | 36 | ||
Vitamine E | 7,8 mg | 65 | 3,7 mg | 31 |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isoleucine | 0,54 mg | 0,26 mg | ||||
Leucine | 1,07 mg | 0,51 mg | ||||
Valine | 0,55 mg | 0,26 mg |
|
Les 141 effets positifs prouvés scientifiquement de la gamme KRISSPORT
La teneur des nutriments contenus dans les produits Kriss-Laure répond aux allégations de santé ci-dessous :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MON SMART REPAS

Mon Smart Repas est une préparation en poudre pour repas à boire, aromatisé, avec sucres et édulcorant, avec des protéines de lait, enrichi en minéraux (fer, cuivre, zinc, iode et sélénium) et en vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, C, D et E).
Ingrédients : Protéines de lait ; Mélange de farines (avoine (sans gluten), riz, patate douce, lin doré, quinoa) ; Maltodextrines ; Huiles végétales (colza, olive) ; Fécule de pomme de terre ; Fructose ; Extrait de café soluble (4.5%) ; Fibres de blé sans gluten ; Protéines de riz ; Oligofructose ; Sucre ; Minéraux (Chlorure de potassium, concentré de minéraux du lait, magnésium marin) ; Arômes ; Extraits de levures enrichis en minéraux et vitamines (Extraits de levures ; Minéraux : fer, cuivre, zinc, iode, sélénium ; Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, D) ; Extrait de jus de grenade ; Extrait d’algue (Lithothamnium calcareum) ; Extrait de café vert ; Probiotiques (lactobacillus paracasei, bifidobacterium lactis) ; Extrait de tomate ; Extrait de tagète ; Jus concentré d’acérola enrichi en vitamine C ; β-Carotène ; Edulcorant : sucralose ; Vitamine E.

Analyse nutritionnelle MON SMART REPAS saveur Douceur Moka
Pour 100 g de poudre | Pour 75 g de poudre | |||
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
444 kcal | 333 kcal | |||
1862 kJ | 1397 kJ | |||
Matières grasses | 16 g | 12 g | ||
dont acides gras saturés | 1,6 g | 1,2 g | ||
Glucides | 50 g | 38 g | ||
dont Sucres | 10 g | 7,5 g | ||
Fibres | 7,3 g | 5,5 g | ||
Protéines** | 21 g | 16 g | ||
Sel | 0,51 g |
0,38 g
|
Pour 100 g de poudre | Pour 75 g de poudre | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 471 mg | 59 | 353 mg | 44 | ||
Phosphore | 227 mg | 32 | 170 mg | 24 | ||
Magnésium | 114 mg | 30 | 85,5 mg | 23 | ||
Potassium | 662 mg | 33 | 497 mg | 25 | ||
Fer | 4,6 mg | 33 | 3,5 mg | 25 | ||
Zinc | 3,0 mg | 30 | 2,3 mg | 23 | ||
Cuivre | 0,31 mg | 31 | 0,23 mg | 23 | ||
Manganèse | 0,86 mg | 43 | 0,6 mg | 32 | ||
Iode | 49,9 µg | 33 | 37,4 µg | 25 | ||
Sélénium | 16 µg | 30 | 12 µg | 23 |
Pour 100 g de poudre | Pour 75 g de poudre | |||||
Vitamines |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A | 267 µg | 33 | 200 µg | 25 | ||
Vitamine B1 - Thiamine | 0,34 mg | 31 | 0,26 mg | 23 | ||
Vitamine B2 - Riboflavine | 0,51 mg | 36 | 0,38 mg | 27 | ||
Vitamine B3 - Niacine | 5,0 mg | 31 | 3,8 mg | 23 | ||
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 1,8 mg | 30 | 1,3 mg | 23 | ||
Vitamine B6 | 0,65 mg | 47 | 0,49 mg | 35 | ||
Vitamine B8 - Biotine | 15,5 µg | 31 | 11,6 µg | 23 | ||
Vitamine B9 - Acide folique | 90 µg | 45 | 67 µg | 34 | ||
Vitamine B12 | 1,0 µg | 40 | 0,76 µg | 30 | ||
Vitamine C | 27 mg | 33 | 20 mg | 25 | ||
Vitamine D | 1,6 µg | 32 |
1,2 µg | 23 | ||
Vitamine E | 3,7 mg | 31 | 2,8 mg | 27 |
Acides aminés essentiels (g/pour 100 g de protéines) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Methionine + Cystine | 3,8 g | Thréonine | 4,0 g | |||
Isoleucine | 4,7 g | Tryptophane | 1,4 g | |||
Leucine | 9,1 g | Tyrosine | 4,1 g | |||
Lysine | 7,2 g | Valine | 5,0 g | |||
Phénylalanine | 4,1 g |
Les 160 effets positifs prouvés scientifiquement de la gamme MON SMART REPAS
La teneur des nutriments contenus dans les produits Kriss-Laure répond aux allégations de santé ci-dessous :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|