Depuis 1996, ce sont nos consommateurs qui en parlent le mieux…
Entremets

Les Entremets sont des préparations riches en protéines et en fibres, enrichis en vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, C, D, E) et en minéraux (fer, cuivre, manganèse, iode, sélénium), avec glucomannane, dont la valeur énergétique est comprise entre 131 et 145 kcal par ration.
Ingrédients : Protéines de lait ; Fructose ; Protéines de riz ; Huiles végétales (colza, pépins de raisins) ; Arômes ; Oligofructose ; Glucomannane ; Fibres de blé (sans gluten) ; Sirop de Glucose ; Extraits de levures enrichis en minéraux et vitamines (Extraits de levures ; Minéraux : fer, cuivre, manganèse, iode, sélénium, zinc ; Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, D) ; Epaississants : gomme de xanthane, farine de graine de guar ; Colorant : riboflavine ; Probiotiques (Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium lactis) ; Minéraux : chlorure de potassium ; Extraits d’eau de mer (Magnésium marin, citrate de magnésium) ; Extrait d’algues (Lithothamnium calcareum) ; Minéraux du lait ; Jus concentré d’acérola déshydraté enrichi en vitamine C ; Extrait de café vert ; Edulcorant : sucralose ; Acidifiant : acide citrique ; Extrait de tomate ; ß-Carotène ; Vitamine E ; Extrait de tagète.

Analyse nutritionnelle Entremets saveur Crème Brûlée
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (37 g) | |||
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
392 kcal | 145 kcal | |||
1648 kJ | 610 kJ | |||
Matières grasses | 9,5 g | 3,5 g | ||
dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,4 g | ||
dont acides gras monoinsaturés | 5,0 g | 1,9 g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 2,4 g | 0,9 g | ||
dont Oméga 6 | 1,6 g | 0,6 g | ||
dont Oméga 3 | 0,7 g | 0,3 g | ||
Glucides | 22 g | 8,1 g | ||
dont Sucres | 13 g | 4,8 g | ||
Fibres alimentaires | 9,4 g | 3,5 g | ||
dont Glucomannane | 2,7 g | 1,0 g | ||
Protéines** | 50 g | 19 g | ||
Sel | 0,61 g | 0,23 g | ||
dont Sodium | 0,25 g | 0,09 g |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (37 g) | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 832 mg | 104 | 308 mg | 38 | ||
Phosphore | 525 mg | 75 | 194 mg | 28 | ||
Magnésium | 114 mg | 30 | 42 mg | 11 | ||
Potassium | 604 mg | 30 | 223 mg | 11 | ||
Fer | 4,2 mg | 30 | 1,6 mg | 11 | ||
Zinc | 4,3 mg | 43 | 1,6 mg | 16 | ||
Cuivre | 0,30 mg | 30 | 0,1 mg | 11 | ||
Manganèse | 0,89 mg | 45 | 0,3 mg | 16 | ||
Iode | 58 µg | 39 | 21 µg | 14 | ||
Sélénium | 22 µg | 40 | 8,1 µg | 15 |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (37 g) | |||||
Vitamines |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A | 325 µg | 41 | 120 µg | 15 | ||
Vitamine B1 - Thiamine | 1,1 mg | 100 | 0,4 mg | 37 | ||
Vitamine B2 - Riboflavine | 12 mg | 879 | 4,6 mg | 325 | ||
Vitamine B3 - Niacine | 16 mg | 100 | 5,9 mg | 37 | ||
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 6,0 mg | 100 | 2,2 mg | 37 | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 | 0,5 mg | 37 | ||
Vitamine B8 - Biotine | 50 µg | 100 | 19 µg | 37 | ||
Vitamine B9 - Acide folique | 200 µg | 100 | 74 µg | 37 | ||
Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 | 0,9 µg | 37 | ||
Vitamine C | 80 mg | 100 | 30 mg | 37 | ||
Vitamine D | 5,0 µg | 100 | 1,9 µg | 37 | ||
Vitamine E | 4,9 mg | 41 | 1,8 mg | 15 |
Acides aminés essentiels (g/pour 100g de protéines) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Methionine + Cystine | 4,3 g | Thréonine | 4,5 g | |||
Isoleucine | 5,1 g | Tryptophane | 1,7 g | |||
Leucine | 10,2 g | Tyrosine | 4,7 g | |||
Lysine | 8,3 g | Valine | 5,8 g | |||
Phénylalanine | 4,6 g |
Les 161 effets positifs prouvés scientifiquement de la gamme Entremets
La teneur des nutriments contenus dans les produits Kriss-Laure répond aux allégations de santé ci-dessous :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Potage

Les Potages sont des préparations riches en protéines et en fibres, enrichis en vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, C, D, E) et en minéraux (fer, cuivre, manganèse, iode, sélénium), avec glucomannane, dont la valeur énergétique est comprise entre 133 et 139 kcal par ration.
Ingrédients : Protéines de lait ; Protéines de riz ; Huiles végétales (colza, pépins de raisins) ; Poudres et morceaux de légumes déshydratés (7,8%) (carotte, poireau, pomme de terre, oignon) ; Arômes ; Oligofructose ; Glucomannane ; Fibres de blé (sans gluten) ; Sel ; Extraits de levures enrichis en minéraux et vitamines (Extraits de levures ; Minéraux : fer, cuivre, manganèse, iode, sélénium ; Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, D) ; Epaississants : gomme de xanthane, farine de graine de guar ; Minéraux : chlorure de potassium ; Extraits de levure ; Minéraux du lait ; Maltodextrine ; Sirop de glucose ; Fructose ; Extrait de café vert ; Jus concentré d’acérola déshydraté enrichi en vitamine C ; Extrait d’algues (Lithothamnium calcareum) ; Extraits d’eau de mer (Magnésium marin, citrate de magnésium) ; Probiotiques (Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium lactis) ; Acidifiant : acide citrique ; ß-Carotène ; Extrait de tomate ; Vitamine E ; Extrait de tagète.

Analyse nutritionnelle Potage Mouliné de légumes
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (37 g) | |||
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
369 kcal | 137 kcal | |||
1551 kJ | 574 kJ | |||
Matières grasses | 9,6 g | 3,6 g | ||
dont acides gras saturés | 1,2 g | 0,4 g | ||
dont acides gras monoinsaturés | 5,0 g | 1,9 g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 2,4 g | 0,9 g | ||
dont Oméga 6 | 1,6 g | 0,6 g | ||
dont Oméga 3 | 0,7 g | 0,3 g | ||
Glucides | 14 g | 5,2 g | ||
dont Sucres | 6,6 g | 2,4 g | ||
Fibres alimentaires | 11 g | 4,1 g | ||
dont Glucomannane | 2,7 g | 1,0 g | ||
Protéines** | 51 g | 19 g | ||
Sel | 4,8 g | 1,8 g | ||
dont Sodium | 1,9 g | 0,7 g |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (37 g) | |||||
Vitamines |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A | 325 µg | 41 | 120 µg | 15 | ||
Vitamine B1 - Thiamine | 1,1 mg | 100 | 0,4 mg | 37 | ||
Vitamine B2 - Riboflavine | 1,4 mg | 100 | 0,5 mg | 37 | ||
Vitamine B3 - Niacine | 16 mg | 102 | 6,0 mg | 38 | ||
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 6,0 mg | 100 | 2,2 mg | 37 | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 | 0,5 mg | 37 | ||
Vitamine B8 - Biotine | 50 µg | 100 | 19 µg | 37 | ||
Vitamine B9 - Acide folique | 200 µg | 100 | 74,0 µg | 37 | ||
Vitamine B12 | 2,3 µg | 92 | 0,9 µg | 34 | ||
Vitamine C | 80 mg | 100 | 30 mg | 37 | ||
Vitamine D | 5,0 µg | 100 | 1,9 µg | 37 | ||
Vitamine E | 4,9 mg | 41 | 1,8 mg | 15 |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (37 g) | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 744 mg | 93 | 275 mg | 34 | ||
Phosphore | 574 mg | 82 | 212 mg | 30 | ||
Magnésium | 115 mg | 31 | 43 mg | 11 | ||
Potassium | 1079 mg | 54 | 399 mg | 20 | ||
Fer | 4,2 mg | 30 | 1,6 mg | 11 | ||
Zinc | 4,3 mg | 43 | 1,6 mg | 16 | ||
Cuivre | 0,32 mg |
32 |
0,1 mg | 12 | ||
Manganèse | 1,0 mg | 50 | 0,4 mg | 19 | ||
Iode | 57 µg | 38 | 21 µg | 14 | ||
Sélénium | 22 µg | 41 | 8,3 µg | 15 |
Acides aminés essentiels (g/pour 100g de protéines) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Methionine + Cystine | 4,3 g | Thréonine | 4,5 g | |||
Isoleucine |
5,1 g
|
Tryptophane | 1,7 g | |||
Leucine | 10,2 g | Tyrosine | 4,7 g | |||
Lysine | 8,3 g | Valine | 5,8 g | |||
Phénylalanine | 4,6 g |
Les 161 effets positifs prouvés scientifiquement de la gamme Potage
La teneur des nutriments contenus dans les produits Kriss-Laure répond aux allégations de santé ci-dessous :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Repas Idée Délice

Les Repas Idée Délice sont des substituts de repas pour le contrôle du poids sous la forme d’un entremets prêt à consommer, avec édulcorant, longue conservation, riche en protéines et en fibres, source en 10 minéraux et en 13 vitamines, avec glucomannane.
Ingrédients : Eau ; Lait écrémé en poudre ; Protéines de Lait ; Amidons ; Fibres de blé (sans gluten) ; Huiles végétales (colza, pépins de raisins) ; Maltodextrines ; Fructose ; Minéraux : potassium, sodium, magnésium, fer ; Arôme ; Glucomannane ; Extrait d’eau de mer (citrate de magnésium) ; Emulsifiant : lécithine de tournesol ; Protéine de riz ; Extraits de levures enrichis en minéraux et vitamines (Extraits de levures ; Minéraux : zinc, cuivre, manganèse, iode, sélénium ; Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, D) ; Jus concentré d’acérola déshydraté enrichi en vitamine C ; Epaississant : gomme de xanthane ; Edulcorant : sucralose ; Vitamines : E, K ; ß-Carotène.

Analyse nutritionnelle Repas Idée Délice saveur Caramel
Pour 100 g de produit | Pour 1 pot de 200 g | |||
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
111 kcal | 222 kcal | |||
468 kJ | 936 kJ | |||
Matières grasses | 3,0 g | 6,0 g | ||
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,8 g | ||
dont acides gras monoinsaturés | 1,4 g | 2,8 g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 2,2 g | ||
Glucides | 12 g | 24 g | ||
dont Sucres | 5,9 g | 12 g | ||
Fibres alimentaires | 3,1 g | 6,2 g | ||
dont Glucomannane | 0,6 g | 1,1 g | ||
Protéines** | 7,2 g | 14 g | ||
Sel | 0,24 g | 0,48 g | ||
dont Sodium | 0,10 g | 0,19 g |
Pour 100 g de produit | Pour 1 pot de 200 g | |||||
Vitamines |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A | 120 µg | 15 | 240 µg | 30 | ||
Vitamine B1 - Thiamine | 0,17 mg | 15 | 0,33 mg | 30 | ||
Vitamine B2 - Riboflavine | 0,21 mg | 15 | 0,42 mg | 30 | ||
Vitamine B3 - Niacine | 2,4 mg | 15 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 0,90 mg | 15 | 1,8 mg | 30 | ||
Vitamine B6 | 0,21 mg | 15 | 0,42 mg | 30 | ||
Vitamine B8 - Biotine | 7,5 µg | 15 | 15 µg | 30 | ||
Vitamine B9 - Acide folique | 30,0 µg | 15 | 60,0 µg | 30 | ||
Vitamine B12 | 0,38 µg | 15 | 0,75 µg | 30 | ||
Vitamine C | 12 mg | 15 | 24 mg | 30 | ||
Vitamine D | 0,75 µg | 15 | 1,5 µg | 30 | ||
Vitamine E | 1,8 mg | 15 | 3,6 mg | 30 | ||
Vitamine K | 11,3 µg | 15 | 22,5 µg | 30 |
Pour 100 g de produit | Pour 1 pot de 200 g | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 156 mg | 20 | 312 mg | 39 | ||
Phosphore | 176 mg | 25 | 352 mg | 50 | ||
Magnésium | 68,9 mg | 18 | 138 mg | 37 | ||
Potassium | 311 mg | 16 | 622 mg | 31 | ||
Fer | 2,1 mg | 15 | 4,2 mg | 30 | ||
Zinc | 1,8 mg | 18 | 3,6 mg | 36 | ||
Cuivre | 0,18 mg | 18 | 0,4 mg | 36 | ||
Manganèse | 0,31 mg | 16 | 0,6 mg | 31 | ||
Iode | 24 µg | 16 | 48 µg | 32 | ||
Sélénium | 8,31 µg | 15 | 16,6 µg | 30 |
Acides aminés essentiels (g/pour 100g de protéines) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Methionine + Cystine | 2,9 g | Thréonine | 3,8 g | |||
Isoleucine | 4,7 g | Tryptophane | 1,2 g | |||
Leucine | 8,2 g | Tyrosine | 3,6 g | |||
Lysine | 6,7 g | Valine | 5,7 g | |||
Phénylalanine | 4,2 g |
Les 161 effets positifs prouvés scientifiquement de la gamme Entremets
La teneur des nutriments contenus dans les produits Kriss-Laure répond aux allégations de santé ci-dessous :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|